องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566   10 ก.ค. 2566 558
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566   8 มิ.ย. 2566 577
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566   9 พ.ค. 2566 562
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 477
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566   13 มี.ค. 2566 569
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566   9 ก.พ. 2566 611
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565   10 ม.ค. 2566 586
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565   7 ธ.ค. 2565 548
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565   11 พ.ย. 2565 614
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564   6 ต.ค. 2565 572
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   7 ก.ย. 2565 655
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565   9 ส.ค. 2565 507
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565   11 ก.ค. 2565 526
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 2565 917
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565   17 พ.ค. 2565 604
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   11 เม.ย. 2565 541
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   10 มี.ค. 2565 460
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 431
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565 636
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   8 ธ.ค. 2564 487
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 547
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564   5 ต.ค. 2564 444
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   7 ก.ย. 2564 961
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564   4 ส.ค. 2564 525
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564   5 ก.ค. 2564 600
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 606
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564   4 พ.ค. 2564 585
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   5 เม.ย. 2564 525
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   1 มี.ค. 2564 550
Facebook Chat