องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565   9 ส.ค. 2565 355
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565   11 ก.ค. 2565 360
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 2565 727
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565   17 พ.ค. 2565 460
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   11 เม.ย. 2565 380
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   10 มี.ค. 2565 294
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 278
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565 461
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   8 ธ.ค. 2564 342
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 346
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564   5 ต.ค. 2564 306
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564   7 ก.ย. 2564 324
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564   4 ส.ค. 2564 367
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564   5 ก.ค. 2564 436
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 436
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564   4 พ.ค. 2564 421
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   5 เม.ย. 2564 366
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   1 มี.ค. 2564 405
Facebook Chat