องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 2

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2569   4 ส.ค. 2569 9
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2569   6 ก.ค. 2569 14
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2569   8 มิ.ย. 2569 21
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 20
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569   10 เม.ย. 2569 49
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2569   1 เม.ย. 2569 32
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2569   1 เม.ย. 2569 68
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 49
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 46
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569   5 ก.พ. 2569 65
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2569   1 ม.ค. 2569 79
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2569   1 ม.ค. 2569 32
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 81
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568   10 พ.ย. 2568 80
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568   6 ต.ค. 2568 81
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568   2 ก.ย. 2568 67
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568   8 ส.ค. 2568 69
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 71
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568   20 มิ.ย. 2568 73
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568   20 พ.ค. 2568 76
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568   10 เม.ย. 2568 76
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568   11 มี.ค. 2568 75
23 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความกว้าหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 387
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568   14 ก.พ. 2568 81
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567   8 ม.ค. 2568 381
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567   16 ธ.ค. 2567 402
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567   19 พ.ย. 2567 376
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2567   18 ต.ค. 2567 399
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2567   6 ส.ค. 2567 567
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567   6 ส.ค. 2567 395
Facebook Chat