องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2569   4 ส.ค. 2569 8
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2569   6 ก.ค. 2569 13
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2569   8 มิ.ย. 2569 20
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 19
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569   10 เม.ย. 2569 48
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2569   1 เม.ย. 2569 31
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2569   1 เม.ย. 2569 68
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 48
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 45
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569   5 ก.พ. 2569 64
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2569   1 ม.ค. 2569 79
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2569   1 ม.ค. 2569 31
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 80
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568   10 พ.ย. 2568 79
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568   6 ต.ค. 2568 80
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568   2 ก.ย. 2568 66
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568   8 ส.ค. 2568 68
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 70
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568   20 มิ.ย. 2568 72
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568   20 พ.ค. 2568 75
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568   10 เม.ย. 2568 75
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568   11 มี.ค. 2568 74
23 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความกว้าหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 386
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568   14 ก.พ. 2568 80
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567   8 ม.ค. 2568 380
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567   16 ธ.ค. 2567 401
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567   19 พ.ย. 2567 375
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2567   18 ต.ค. 2567 398
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2567   6 ส.ค. 2567 566
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2567   6 ส.ค. 2567 394
Facebook Chat