องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส

Namsai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2569   4 พ.ย. 2569 0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2569   9 ต.ค. 2569 0
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2569   7 ก.ย. 2569 26
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2569   4 ส.ค. 2569 40
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2569   6 ก.ค. 2569 51
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2569   8 มิ.ย. 2569 49
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2569   7 พ.ค. 2569 47
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2569   10 เม.ย. 2569 75
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2569   1 เม.ย. 2569 57
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2569   1 เม.ย. 2569 97
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 87
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 75
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2569   5 ก.พ. 2569 95
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2569   1 ม.ค. 2569 110
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2569   1 ม.ค. 2569 54
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568   4 ธ.ค. 2568 121
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568   10 พ.ย. 2568 115
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2568   6 ต.ค. 2568 107
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2568   2 ก.ย. 2568 99
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2568   8 ส.ค. 2568 97
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2568   9 ก.ค. 2568 104
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568   20 มิ.ย. 2568 106
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568   20 พ.ค. 2568 106
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2568   10 เม.ย. 2568 102
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568   11 มี.ค. 2568 99
26 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความกว้าหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568   7 มี.ค. 2568 428
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568   14 ก.พ. 2568 107
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567   8 ม.ค. 2568 415
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2567   16 ธ.ค. 2567 438
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567   19 พ.ย. 2567 401
Facebook Chat